ポスター報告 | 12:00-14:00 | ||||||||||
会場:フジタ・グローバルラウンジ、学生ラウンジ、226教室、227教室 | |||||||||||
ミクロ・ゲーム・数理 | 会場:226教室 | ||||||||||
2次元集積経済モデルによるLosch型集積パターンの創発: 三角形格子状の都市モデルにおける理論的解析 | |||||||||||
東北大学大学院 高山雄貴(J)、東北大学 赤松隆 | |||||||||||
Many-to-one matching markets with externalities of firms | |||||||||||
東京工業大学大学院 坂東桂介(武藤滋夫) | |||||||||||
Ponzi Scheme Game | |||||||||||
東京大学大学院 前川淳(松島斉) | |||||||||||
渋滞と混雑を解消する情報効率的メカニズムの設計 | |||||||||||
東北大学大学院 和田健太郎、東北大学 赤松隆 | |||||||||||
国際金融・金融・ファイナンス | 会場:226教室 | ||||||||||
Currency Mismatches and Currency Basket Policy | |||||||||||
一橋大学大学院/学振 中村周史(J)(小川英治) | |||||||||||
Market Control in a Market Making System | |||||||||||
早稲田大学 大橋賢裕 | |||||||||||
銀行合併は銀行・企業関係にどのような影響を与えるか | |||||||||||
一橋大学大学院 内野泰助(J)(塩路悦朗)、一橋大学 植杉威一郎 | |||||||||||
Financial Network Analysis on Excess Liquidity | |||||||||||
東京大学大学院 早川仁(J)(松島斉) | |||||||||||
国際貿易・直接投資 | 会場:227教室 | ||||||||||
Competition in Japanese Genetically Modified Soybean Import Market | |||||||||||
カンザス州立大学 山浦紘一(J)(Tian Xia) | |||||||||||
The role of keiretsu in the global proudction sharing : The case of Toyota Motors | |||||||||||
オーストラリア国立大学 西立野修平(J)(Prema-chandra Athukorala) | |||||||||||
Tariff Policy and Transport Costs under Reciprocal Dumping | |||||||||||
大阪大学大学院 大城淳(山本和博) | |||||||||||
東アジア自由貿易協定の環境負荷―GTAP-Eモデルによるエネルギー代替の影響についての分析― | |||||||||||
神戸学院大学 伴ひかり | |||||||||||
労働・教育・家計T | 会場:227教室 | ||||||||||
Immigration Contribution and a Model of Inner-City Dual Labor Market: an Econometric Study Based on Panel Data from China | |||||||||||
京都大学大学院 劉洋(有賀健) | |||||||||||
臨時従業員比率と企業パフォーマンス、およびその行動 | |||||||||||
大阪大学大学院 今井健太郎(小川一夫) | |||||||||||
OECD諸国における職務満足度の決定要因について−仕事に対する「理想」と「現実」を用いて− | |||||||||||
上智大学大学院 田村輝之(川西諭) | |||||||||||
教育選択と人的資本形成:地域性を考慮 して | |||||||||||
神戸大学経済学研究科 渡邉稔(中村保) | |||||||||||
労働・教育・家計U | 会場:フジタ・グローバルラウンジ | ||||||||||
Labor market institutions and the volatility of youth unemployment rate | |||||||||||
一橋大学大学院 村尾徹士(J)、一橋大学 川口大司 | |||||||||||
HIV/AIDS, fertility and child health in Cambodia | |||||||||||
京都大学大学院 岡田啓介(柴田章久) | |||||||||||
義務教育期間中の授業時間が教育成果に与えた影響の実証分析―学習指導要領の変更に着目した分析― | |||||||||||
慶應義塾大学大学院 中村亮介(赤林英夫) | |||||||||||
退職金の決定に関する実証分析 | |||||||||||
日本大学大学院/学振 赤羽亮(J)(中村二朗) | |||||||||||
情報・契約・産業組織 | 会場:フジタ・グローバルラウンジ | ||||||||||
信用財取引の長期分析 | |||||||||||
同志社大学大学院 佐藤敦紘(河合宣孝) | |||||||||||
Efficiencies of R&D and collusive collaborations | |||||||||||
神戸大学大学院 岡谷良二(J)(入谷純)、神戸大学大学院 高内一宏 | |||||||||||
Information Acquisition for Internal Capital Allocation and Executive Compensation | |||||||||||
大阪大学大学院 雨宮祐樹(石黒真吾) | |||||||||||
水平的合併の実証分析:JAL-JAS合併評価 | |||||||||||
東京大学大学院 土居直史(J)、東京大学 大橋弘 | |||||||||||
経済成長・都市・地域 | 会場:フジタ・グローバルラウンジ | ||||||||||
A Quantitative Study on Migration Theory: Migration within a Neoclassical Growth Model | |||||||||||
東京大学大学院 長町康平(田渕隆俊) | |||||||||||
土地の魅力の定量化 〜都市内の居住地選択にアメニティが及ぼす影響の分析 | |||||||||||
東京大学大学院 森岡拓郎(J)(金本良嗣) | |||||||||||
Trade costs, wage difference, and endogenous growth | |||||||||||
大阪大学大学院 田中亨憲、大阪大学 山本和博 | |||||||||||
General Equilibrium Impacts of an Urban Growth Boundary: Application of RELU-TRAN2 to the Chicago MSA | |||||||||||
ニューヨーク州立大学バッファロー校 平松燈(J)、ニューヨーク州立大学バッファロー校 Alex Anas | |||||||||||
統計・計量・経済実験 | 会場:フジタ・グローバルラウンジ | ||||||||||
Efficient Bayesian Estimation of a Multivariate Stochastic Volatility Model with Cross Leverage and Heavy-Tailed Errors | |||||||||||
東京大学経済学研究科 石原庸博(J)(大森裕浩)、東京大学 大森裕浩 | |||||||||||
中国へのFDIによる技術スピルオーバー効果の実証分析―人的資本の比較 | |||||||||||
広島修道大学大学院 李麗(井上正) | |||||||||||
Deception and confession: Experimental evidence from a deception game in Japan | |||||||||||
大阪大学大学院 斧城健大(J)、大阪大学 青木恵子、大阪大学 赤井研樹 | |||||||||||
活断層リスクの認知について:上町断層帯のケース | |||||||||||
一橋大学大学院 顧濤(齊藤誠)、関西学院大学 山鹿久木、日本大学 中川雅之、 一橋大学 齊藤誠、明星大学 鈴木史馬 |
|||||||||||
公共政策・財政・環境 | 会場:学生ラウンジ | ||||||||||
THE INTERNATIONAL RIPPLE EFFECT OF CORPORATE TAXATION ON INTEREST RATES | |||||||||||
同志社大学大学院 マレツ イリーナ(八木匡) | |||||||||||
Fiscal Limit in two-period Economy | |||||||||||
慶應義塾大学大学院 平賀一希(J)(土居丈朗) | |||||||||||
Rules of Origin and International R&D Rivalry | |||||||||||
神戸大学 高内一宏(J)(石黒馨) | |||||||||||
Emission Taxes and Environmental Technology Transfer | |||||||||||
大阪大学大学院 宮岡暁(石黒真吾) | |||||||||||
Intergenerationally Equitable Discounting and its Implications for Climate Policy | |||||||||||
京都大学大学院 阪本浩章(植田和弘) | |||||||||||
マクロ・財政金融政策T | 会場:学生ラウンジ | ||||||||||
New Keynesian Dynamic IS Curve and Weak Identification Robust Test in GMM | |||||||||||
神戸大学大学院 海野晋悟(地主敏樹) | |||||||||||
The Great Moderation in the Japanese Economy | |||||||||||
一橋大学大学院 高準亨(渡辺努)、一橋大学 村瀬功一 | |||||||||||
Fiscal Policy Puzzles and Intratemporal Substitution among Private Consumption, Government Spending and Leisure | |||||||||||
慶應義塾大学大学院 江口允崇(J)(吉野直行)、慶應義塾大学大学院 細矢祐誉 | |||||||||||
The role of substitutability between leisure and government spending to explain a positive response of private consumption to government spending | |||||||||||
慶應義塾大学大学院 大滝英生(前多康男) | |||||||||||
金融政策と為替レート ―小国開放経済モデルを用いたシミュレーション分析― | |||||||||||
関西学院大学大学院 岡野光洋(井上勝雄) | |||||||||||
マクロ・財政金融政策U | 会場:学生ラウンジ | ||||||||||
The International Circulation of the Third Currency | |||||||||||
東京大学大学院 田中茉莉子(J)(福田慎一) | |||||||||||
Monetary Policy Rules and the Effects of Fiscal Policy | |||||||||||
北海道大学大学院 ホン タン グエン(工藤教孝)、北海道大学 Noritaka Kudoh | |||||||||||
信用保証制度と地方銀行の中小企業向け貸出供給 | |||||||||||
同志社大学大学院 高明珠(三好博昭) | |||||||||||
What Influence Does Public Investment Cycle Exert on Economic Growth? Differences in Cycle | |||||||||||
青山学院大学大学院 舟島義人(宮原勝一) | |||||||||||
Endogenous Fluctuations with Pro-cyclical R&D | |||||||||||
早稲田大学大学院 品川俊介(笹倉和幸) | |||||||||||
所得分配・経済学史 | 会場:学生ラウンジ | ||||||||||
Endogenous Vorer Turnout and Income Redistribution | |||||||||||
京都大学大学院 小寺剛(柴田章久) | |||||||||||
貨幣に関する一試論-マルテッロ『貨幣論』を中心に- | |||||||||||
東京大学大学院 村舘靖之(J)(須藤修) | |||||||||||